OVERCUT
M

333 Motorsport

British Truck Racing Championship · TGX

The 2026 season

British Truck Racing Championship
  • Win
  • 2nd
  • 3rd
  • Top 10
  • Outside the top 10
  • Not classified

Every weekend

  • United KingdomBrands Hatch Indy Easter
    • Race 1: Yates #33 P8 · Div 1 P8
    • Race 1: Powell #3 P11 · Div 1 P11
    • Race 2: Yates #33 P8 · Div 1 P8
    • Race 2: Powell #3 P9 · Div 1 P9
    • Race 3: Yates #33 P4 · Div 1 P4
    • Race 3: Powell #3 P11 · Div 1 P11
    • Race 4: Yates #33 P8 · Div 1 P8
    • Race 4: Powell #3 P9 · Div 1 P9
    • Race 5: Powell #3 P7 · Div 1 P7
    • Race 5: Yates #33 P9 · Div 1 P9
  • United KingdomThruxton
    • Race 1: Powell #3 P5 · Div 1 P5
    • Race 1: Yates #33 P9 · Div 1 P8
    • Race 2: Powell #3 P5 · Div 1 P5
    • Race 2: Yates #33 P9 · Div 1 P7
    • Race 3: Powell #3 P1 · Div 1 P1
    • Race 3: Yates #33 P8 · Div 1 P8
    • Race 4: Powell #3 P4 · Div 1 P4
    • Race 4: Yates #33 P6 · Div 1 P6
    • Race 5: Yates #33 P5 · Div 1 P5
    • Race 5: Powell #3 P6 · Div 1 P6
  • United KingdomPembrey
    • Race 1: Powell #3 P6 · Div 1 P6
    • Race 1: Yates #33 P8 · Div 1 P7
    • Race 2: Yates #33 P7 · Div 1 P7
    • Race 2: Powell #3 P13 · Div 1 P9
    • Race 3: Powell #3 P1 · Div 1 P1
    • Race 3: Yates #33 DNS
    • Race 4: Powell #3 P10 · Div 1 P9
    • Race 4: Yates #33 DNF
    • Race 5: Powell #3 P5 · Div 1 P5
    • Race 5: Yates #33 P10 · Div 1 P9
  • United KingdomSnetterton 300
    • Race 1: Powell #3 P8 · Div 1 P8
    • Race 1: Yates #33 P13 · Div 1 P9
    • Race 2: Yates #33 P4 · Div 1 P4
    • Race 2: Powell #3 P8 · Div 1 P8
    • Race 3: Powell #3 P1 · Div 1 P1
    • Race 3: Yates #33 P8 · Div 1 P8
    • Race 4: Powell #3 P1 · Div 1 P1
    • Race 4: Yates #33 P7 · Div 1 P7
    • Race 5: Powell #3 P6 · Div 1 P6
    • Race 5: Yates #33 P11 · Div 1 P8
  • United KingdomDonington Park National
    • Race 1: Powell #3 P3 · Div 1 P3
    • Race 1: Yates #33 P10 · Div 1 P9
    • Race 2: Powell #3 P1 · Div 1 P1
    • Race 2: Yates #33 P9 · Div 1 P9
    • Race 3: Powell #3 P4 · Div 1 P4
    • Race 3: Yates #33 P10 · Div 1 P10
    • Race 4: Powell #3 P6 · Div 1 P6
    • Race 4: Yates #33 P9 · Div 1 P9
  • FranceLe Mans
    • Race 1: Powell #3 P6 · Div 1 P6
    • Race 1: Yates #33 P7 · Div 1 P7
    • Race 2: Yates #33 P4 · Div 1 P4
    • Race 2: Powell #3 P6 · Div 1 P6
    • Race 3: Yates #33 P6 · Div 1 P6
    • Race 3: Powell #3 DSQ
    • Race 4: Yates #33 P7 · Div 1 P7
    • Race 4: Powell #3 P8 · Div 1 P8
  • United KingdomBrands Hatch Indy Finale
    • Race 1: Powell #3 P3 · Div 1 P3
    • Race 1: Yates #33 P11 · Div 1 P8
    • Race 2: Yates #33 P8 · Div 1 P8
    • Race 2: Powell #3 DNS
    • Race 3: Yates #33 P8 · Div 1 P8
    • Race 4: Yates #33 P2 · Div 1 P2
    • Race 5: Yates #33 P2 · Div 1 P2