OVERCUT
JR

JP Truck Racing

British Truck Racing Championship · XD

The 2026 season

British Truck Racing Championship
  • Win
  • 2nd
  • 3rd
  • Top 10
  • Outside the top 10
  • Not classified

Every weekend

  • United KingdomBrands Hatch Indy Easter
    • Race 1: Powell #6 P13 · Div 2 P2
    • Race 2: Powell #6 P11 · Div 2 P1
    • Race 3: Powell #6 P13 · Div 2 P2
    • Race 4: Powell #6 P16 · Div 2 P5
    • Race 5: Powell #6 DNF
  • United KingdomThruxton
    • Race 1: Powell #6 P14 · Div 2 P6
    • Race 2: Powell #6 P13 · Div 2 P5
    • Race 3: Powell #6 P14 · Div 2 P6
    • Race 4: Powell #6 P13 · Div 2 P5
    • Race 5: Powell #6 P14 · Div 2 P4
  • United KingdomPembrey
    • Race 1: Powell #6 P11 · Div 2 P2
    • Race 2: Powell #6 P12 · Div 2 P4
    • Race 3: Powell #6 P11 · Div 2 P3
    • Race 4: Powell #6 P14 · Div 2 P5
    • Race 5: Powell #6 P12 · Div 2 P3
  • United KingdomSnetterton 300
    • Race 1: Powell #6 DNF
    • Race 2: Powell #6 P10 · Div 2 P2
    • Race 3: Powell #6 DNF
    • Race 4: Powell #6 DSQ
    • Race 5: Powell #6 P9 · Div 2 P2
  • United KingdomDonington Park National
    • Race 1: Powell #6 P11 · Div 2 P2
    • Race 2: Powell #6 P15 · Div 2 P4
    • Race 3: Powell #6 P12 · Div 2 P2
    • Race 4: Powell #6 P13 · Div 2 P4
  • FranceLe Mans
    • Race 1: Powell #6 P12 · Div 2 P3
    • Race 2: Powell #6 P10 · Div 2 P3
    • Race 3: Powell #6 P13 · Div 2 P4
    • Race 4: Powell #6 P10 · Div 2 P2
  • United KingdomBrands Hatch Indy Finale
    • Race 1: Powell #6 P9 · Div 2 P2
    • Race 2: Powell #6 P12 · Div 2 P3
    • Race 3: Powell #6 P14 · Div 2 P6
    • Race 4: Powell #6 P16 · Div 2 P6
    • Race 5: Powell #6 P9 · Div 2 P2