WA
Wera Alliance Racing Academy
MINI CHALLENGE Trophy · Cooper
The 2026 season
MINI CHALLENGE Trophy- Win
- 2nd
- 3rd
- Top 10
- Outside the top 10
- Not classified
Every weekend
Silverstone National
- Race 1: Reece #111 P12
- Race 1: Theobald #80 P14
- Race 1: Powell #333 P17
- Race 1: Reece #8 P20
- Race 2: Powell #333 P14
- Race 2: Theobald #80 P15
- Race 2: Reece #8 P19
- Race 2: Reece #111 DNF
- Race 3: Reece #111 P15
- Race 3: Theobald #80 P17
- Race 3: Powell #333 P19
- Race 3: Reece #8 P20
Snetterton 300
- Race 1: Theobald #80 P14
- Race 1: Reece #111 P17
- Race 1: Powell #333 P21
- Race 1: Reece #8 P23
- Race 2: Theobald #80 P13
- Race 2: Powell #333 P17
- Race 2: Reece #8 DNF
- Race 2: Reece #111 DNF
- Race 3: Theobald #80 P14
- Race 3: Powell #333 P16
- Race 3: Reece #8 P21
Pembrey
- Race 1: Theobald #80 P12
- Race 1: Reece #111 P14
- Race 1: Reece #8 P17
- Race 1: Powell #333 DNF
- Race 2: Reece #111 P13
- Race 2: Powell #333 P15
- Race 2: Theobald #80 P18
- Race 2: Reece #8 P19
- Race 3: Reece #111 P15
- Race 3: Theobald #80 P16
- Race 3: Powell #333 P17
- Race 3: Reece #8 P18
Thruxton
- Race 1: Theobald #80 P15
- Race 1: Powell #333 P16
- Race 1: Reece #8 P19
- Race 1: Reece #111 P21
- Race 2: Reece #8 P18
- Race 2: Reece #111 P20
- Race 2: Theobald #80 P22
- Race 2: Powell #333 P24
- Race 3: Theobald #80 P12
- Race 3: Reece #111 P18
- Race 3: Reece #8 P19
- Race 3: Powell #333 P20
Donington Park GP
- Race 1: Theobald #80 P16
- Race 1: Reece #111 P17
- Race 1: Reece #8 P20
- Race 1: Powell #333 P21
- Race 2: Reece #111 P15
- Race 2: Theobald #80 P17
- Race 2: Reece #8 P18
- Race 2: Powell #333 P20
- Race 3: Reece #111 P12
- Race 3: Theobald #80 P13
- Race 3: Reece #8 P14
- Race 3: Powell #333 P15
Croft
- Race 1: Powell #333 P17
- Race 1: Reece #8 P18
- Race 1: Theobald #80 DNF
- Race 1: Reece #111 DNF
- Race 2: Theobald #80 P11
- Race 2: Reece #111 P13
- Race 2: Powell #333 P14
- Race 2: Reece #8 P18
Brands Hatch Indy Finale
- Race 1: Theobald #80 P17
- Race 1: Reece #111 P18
- Race 1: Powell #333 P19
- Race 1: Reece #8 P20
- Race 2: Reece #8 P15
- Race 2: Powell #333 P16
- Race 2: Reece #111 P20
- Race 2: Theobald #80 P21
- Race 3: Reece #111 P15
- Race 3: Theobald #80 P18
- Race 3: Reece #8 DNS
- Race 3: Powell #333 DNS