AR
Alessandros Racing
F4 NACAM Championship · F4-T421
The 2026 season
F4 NACAM Championship- Win
- 2nd
- 3rd
- Top 10
- Outside the top 10
- Not classified
Every weekend
Consorcio Aristos
- Race 1: Bobadilla #08 P1
- Race 1: Giron #26 P3
- Race 1: Alatorre #4 P4
- Race 1: Zezatti #33 P6
- Race 2: Bobadilla #08 P2
- Race 2: Zezatti #33 P3
- Race 2: Alatorre #4 P5
- Race 2: Giron #26 NC
- Race 3: Bobadilla #08 P1
- Race 3: Alatorre #4 P2
- Race 3: Zezatti #33 P3
- Race 3: Giron #26 NC
Gran Premio Javier Osorio
- Race 1: Zezatti #33 P1
- Race 1: Popow Jr. #26 P2
- Race 1: Bobadilla #08 P3
- Race 1: Alatorre #4 P5
- Race 2: Bobadilla #08 P1
- Race 2: Popow Jr. #26 P2
- Race 2: Zezatti #33 P3
- Race 2: Alatorre #4 P4
- Race 3: Popow Jr. #26 P1
- Race 3: Zezatti #33 P2
- Race 3: Bobadilla #08 P5
- Race 3: Alatorre #4 NC
Speed Fest
- Race 1: Giron #26 P1
- Race 1: Zezatti #33 P2
- Race 1: Bobadilla #08 P4
- Race 1: Alatorre #4 P7
- Race 2: Bobadilla #08 P1
- Race 2: Alatorre #4 P2
- Race 2: Zezatti #33 P3
- Race 2: Giron #26 P4
- Race 3: Bobadilla #08 P1
- Race 3: Giron #26 P2
- Race 3: Zezatti #33 P3
- Race 3: Alatorre #4 P4
Gran Premio LTH
- Race 1: Bobadilla #08 P1
- Race 1: Zezatti #33 P2
- Race 1: Ruano #26 P7
- Race 1: Alatorre #4 P8
- Race 2: Bobadilla #08 P1
- Race 2: Zezatti #33 P3
- Race 2: Alatorre #4 P4
- Race 2: Ruano #26 P7
- Race 3: Zezatti #33 P2
- Race 3: Bobadilla #08 P4
- Race 3: Ruano #26 P9
- Race 3: Alatorre #4 NC
Mexico City Grand Prix
- Race 1: Zezatti #33 P2
- Race 1: Mancera #27 P3
- Race 2: Zezatti #33 P1
- Race 2: Bobadilla #08 P2