OVERCUT
WM

WDE Motorsport

British Truck Racing Championship · TGS

The 2026 season

British Truck Racing Championship
  • Win
  • 2nd
  • 3rd
  • Top 10
  • Outside the top 10
  • Not classified

Every weekend

  • United KingdomBrands Hatch Indy Easter
    • Race 1: Eason #26 DNS
    • Race 2: Eason #26 DNS
    • Race 3: Eason #26 DNF
    • Race 4: Eason #26 DNF
    • Race 5: Eason #26 P11 · Div 2 P2
  • United KingdomThruxton
    • Race 1: Eason #26 P8 · Div 2 P1
    • Race 2: Eason #26 P7 · Div 2 P1
    • Race 3: Eason #26 P9 · Div 2 P1
    • Race 4: Eason #26 P8 · Div 2 P2
    • Race 5: Eason #26 P10 · Div 2 P1
  • United KingdomPembrey
    • Race 1: Eason #26 P16 · Div 2 P6
    • Race 2: Eason #26 P10 · Div 2 P2
    • Race 3: Eason #26 P10 · Div 2 P2
    • Race 4: Eason #26 P9 · Div 2 P1
    • Race 5: Eason #26 P11 · Div 2 P2
  • United KingdomSnetterton 300
    • Race 1: Eason #26 P9 · Div 2 P1
    • Race 2: Eason #26 P9 · Div 2 P1
    • Race 3: Eason #26 P10 · Div 2 P1
    • Race 4: Eason #26 P9 · Div 2 P1
    • Race 5: Eason #26 P8 · Div 2 P1
  • United KingdomDonington Park National
    • Race 1: Eason #26 P8 · Div 2 P1
    • Race 2: Eason #26 P12 · Div 2 P1
    • Race 3: Eason #26 P11 · Div 2 P1
    • Race 4: Eason #26 P10 · Div 2 P1
  • FranceLe Mans
    • Race 1: Eason #26 P10 · Div 2 P2
    • Race 2: Eason #26 P9 · Div 2 P2
    • Race 3: Eason #26 P11 · Div 2 P2
    • Race 4: Eason #26 P12 · Div 2 P4
  • United KingdomBrands Hatch Indy Finale
    • Race 1: Eason #26 P10 · Div 2 P3
    • Race 2: Eason #26 P10 · Div 2 P1
    • Race 3: Eason #26 P10 · Div 2 P2
    • Race 4: Eason #26 P11 · Div 2 P1
    • Race 5: Eason #26 P10 · Div 2 P3